Přepravní zařízení | ||||
Název | Přepravní kapacita | Délka | Převýšení | Osvětlení |
Kabinová lanovka | 600 m | |||
Kotva DB 500 I - pravý | 250 m | |||
Kotva DB 500 II - levý | 250 m | |||
Dětské lano | 0 m | |||
Dětský pojízdný koberec | 0 m | |||
Celková délka: 1100 m |
Sjezdové tratě | ||||||
Náročnost | Název | Délka | Převýšení | Úprava | Osvětlení | Zasněžování |
Červená | Slalomák 2 | 300 m | 70 m | Ano | Ano | |
Červená | Krakonoška - červená | 1000 m | 106 m | Ne | Ano | |
Červená | Slalomák 1 | 300 m | 70 m | Ano | Ano | |
Modrá | Krakonoška - modrá | 300 m | 0 m | Ne | Ano | |
Žlutá | Dětský O2 Extra skipark | 0 m | 0 m | Ne | Ano | |
Celková délka: 1900 m, převýšení: 70 - 106 m, celkem osvětleno: 600 m, celkem zasněžováno: 1900 m |
Podobná místa
-
Kouty nad Desnou, 788 11, Kouty nad Desnou
-
Velká Úpa, 542 21, Pec pod Sněžkou
-
Vítkovice, 512 38, Vítkovice
-
Harrachov, 512 46, Harrachov